Marítimo
Em 100 épocas simuladas, o Marítimo desce em 15 e salva-se em 85.
Onde o Marítimo pode acabar
- A meio da tabela74
- Play-off de descida11
- Descida15
Pontos finais 34,4 (27–42)
Os pontos finais são a média e, entre parênteses, o intervalo central de 80%. Lugares europeus como a Liga os atribui, sem contar a Taça.
Cada lugar final, um a um
| Posição | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Probabilidade | 1% | 2% | 3% | 6% | 9% | 12% | 14% | 14% | 13% | 11% | 9% | 6% |
Próximos jogos
Todas estas previsões ainda podem mudar: fecham 24 h antes do apito. Só a previsão fechada conta para o nosso registo.
O calendário que falta
Faltam 24 jogos ao Marítimo, 12 em casa. É o 11.º calendário mais difícil dos 18: os adversários que faltam acabam a época, em média, com 46,2 pontos.
| Clube | Dif. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moreirense | 14.º | STCC | ALVF | FAMC | NACF | ACVC | RAVF | SCBF | AROC | SLBF | CPIC | FCPC | MARF | VSCC | GILF | ESLC | ESTF | SCPC | STCF | ALVC | FAMF | NACC | ACVF | RAVC | |
| Estrela da Amadora | 5.º | VSCF | GILC | FCPF | MARC | STCF | ESLC | SCPF | ALVC | SCBF | NACC | FAMF | RAVC | ACVF | AROC | CPIF | MORC | SLBF | VSCC | GILF | FCPC | MARF | STCC | ESLF | |
| Marítimo | 11.º | ESLF | NACC | SCPF | RAVC | ESTF | SCBC | ALVF | CPIF | FAMC | ACVF | AROC | SLBF | MORC | GILC | FCPF | VSCC | STCF | ESLC | NACF | SCPC | RAVF | ESTC | SCBF | ALVC |
| Nacional | 1.º | MARF | SLBC | CPIF | MORC | FCPF | GILC | STCC | ESLF | VSCC | ESTF | SCPC | ALVF | FAMF | RAVC | SCBF | AROC | ACVF | MARC | SLBF | CPIC | MORF | FCPC | GILF |
- Muito difícil
- Difícil
- Médio
- Mais acessível
- C em casa · F fora
A dificuldade de cada jogo vem dos pontos com que o adversário deve acabar a época, na simulação: muito difícil é um dos 3 mais fortes, mais acessível um dos 6 mais fracos. Com o Marítimo, os clubes mais perto dele.
O que dissemos
Previsões feitas antes do apito: o nosso favorito acertou em 1 de 1.
As probabilidades do Marítimo, resultado a resultado
Frente a frente: quem acaba à frente?
Em 100 épocas simuladas, quantas vezes o Marítimo acaba à frente dos rivais a sério.
| Rival | Marítimo à frente |
|---|---|
| Arouca | 4% |
| Gil Vicente | 5% |
| Académico de Viseu | 7% |
| Vitória SC | 10% |
| Famalicão | 15% |
| Alverca | 25% |
| Moreirense | 41% |
| Estrela da Amadora | 45% |
| Nacional | 69% |
| Casa Pia | 71% |
| Rio Ave | 74% |
| Estoril Praia | 75% |
Acaba quase sempre atrás de: Porto, Benfica, Sporting, Sporting de Braga, Santa Clara