Alverca
Em 100 épocas simuladas, o Alverca desce em 2 e salva-se em 98.
Onde o Alverca pode acabar
Se isto acontecer:
- Liga Conferência2
- A meio da tabela93
- Play-off de descida3
- Descida2
Pontos finais 40,3 (33–48)
Os pontos finais são a média e, entre parênteses, o intervalo central de 80%. Lugares europeus como a Liga os atribui, sem contar a Taça.
Cada lugar final, um a um
| Posição | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Probabilidade | 1% | 2% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 16% | 13% | 11% | 7% | 5% | 3% | 2% | 1% |
Próximos jogos
Todas estas previsões ainda podem mudar: fecham 24 h antes do apito. Só a previsão fechada conta para o nosso registo.
O calendário que falta
Faltam 23 jogos ao Alverca, 11 em casa. É o 16.º calendário mais difícil dos 18: os adversários que faltam acabam a época, em média, com 45,6 pontos.
| Clube | Dif. | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Famalicão | 2.º | SLBF | ACVC | MORF | FCPC | CPIF | VSCC | ESLC | MARF | STCC | GILF | ESTC | SCPF | NACC | ALVF | RAVC | SCBC | AROF | SLBC | ACVF | MORC | FCPF | CPIC | VSCF |
| Alverca | 16.º | ACVF | MORC | VSCF | GILC | ESLF | MARC | FCPC | ESTF | SCPC | STCF | SCBF | NACC | RAVF | FAMC | AROF | SLBC | CPIF | ACVC | MORF | VSCC | GILF | ESLC | MARF |
| Moreirense | 14.º | STCC | ALVF | FAMC | NACF | ACVC | RAVF | SCBF | AROC | SLBF | CPIC | FCPC | MARF | VSCC | GILF | ESLC | ESTF | SCPC | STCF | ALVC | FAMF | NACC | ACVF | RAVC |
| Estrela da Amadora | 5.º | VSCF | GILC | FCPF | MARC | STCF | ESLC | SCPF | ALVC | SCBF | NACC | FAMF | RAVC | ACVF | AROC | CPIF | MORC | SLBF | VSCC | GILF | FCPC | MARF | STCC | ESLF |
- Muito difícil
- Difícil
- Médio
- Mais acessível
- C em casa · F fora
A dificuldade de cada jogo vem dos pontos com que o adversário deve acabar a época, na simulação: muito difícil é um dos 3 mais fortes, mais acessível um dos 6 mais fracos. Com o Alverca, os clubes mais perto dele.
O que dissemos
Previsões feitas antes do apito: o nosso favorito acertou em 1 de 2.
As probabilidades do Alverca, resultado a resultado
Frente a frente: quem acaba à frente?
Em 100 épocas simuladas, quantas vezes o Alverca acaba à frente dos rivais a sério.
| Rival | Alverca à frente |
|---|---|
| Santa Clara | 12% |
| Arouca | 15% |
| Gil Vicente | 18% |
| Académico de Viseu | 23% |
| Vitória SC | 28% |
| Famalicão | 37% |
| Moreirense | 70% |
| Estrela da Amadora | 71% |
| Marítimo | 75% |
| Nacional | 90% |
| Casa Pia | 89% |
| Rio Ave | 92% |
| Estoril Praia | 91% |
Acaba quase sempre atrás de: Porto, Benfica, Sporting, Sporting de Braga